구미강남병원의 비급여항목안내입니다. GANGNAM HOSPITAL
1-1장. 상급병실료차액
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실치료차액 | 1인실 | ABA01 | AB902 | 160,000 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 비용 | ||
감염증 기타 검사 | Influenza A.B Ag screen[현장검사] | LZ040 | CZ394 | 40,000 | |
내시경・천자 및 생검료 | 수면내시경환자관리료 | TZ001 | EA001-EA004 | 50,000 | 급여인정기준 외 비급여 |
내시경・천자 및 생검료 | 대장내시경환자관리료 | TZ009 | EA001-EA004 | 97,870 | 급여인정기준 외 비급여 |
순환기 기능검사 | 동맥경화진단 | TEZ868 | EZ868 | 50,000 | |
기능검사 | 동적 족저압측정(비급여) | OZ035 | EZ777 | 90,000 | |
기타 | TRAP[교류저항혈소판응집] | LBZ078 | BZ078 | 40,000 | |
기능검사 | DI-TI (L-spine Series 6cut) | RZ009 | EZ776 | 60,000 | |
기능검사 | DI-TI (C-spine Series 4cut) | RZ010 | EZ776 | 40,000 | |
기능검사 | DI-TI (Knee Series 2cut) | RZ011 | EZ776 | 20,000 | |
기능검사 | DI-TI (Wrist Series 2cut) | RZ012 | EZ776 | 20,000 | |
기능검사 | DI-TI (근골격 Series 2cut) | RZ013 | EZ776 | 20,000 | |
기능검사 | DI-TI (Facial Series 2cut) | RZ014 | EZ776 | 20,000 | |
기능검사 | DI-TI (전신 Series 10cut) | RZ015 | EZ776 | 100,000 | |
기능검사 | DI-TI (하지 Series 4cut) | RZ022 | EZ776 | 40,000 | |
기능검사 | DI-TI (상지 Series 4cut) | RZ023 | EZ776 | 40,000 | |
효성 활성 검사 | IMA(허혈성변형 알부민 검사) | LCZ246 | CZ246 | 55,000 |
2-1장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 비용 | ||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선.부갑상선 | REB414 | EB414 | 120,000 | 급여인정기준 외 비급여 |
두경부-경부 초음파-갑상선.부갑상선 제외한 경부 | REB415 | EB415 | 120,000 | 상동 | |
흉부-유방.액와부 초음파 | REB421 | EB421 | 120,000 | 상동 | |
흉부(흉벽,흉막,늑골)-유방.액와부 제외한 흉부 초음파 | REB422 | EB422 | 120,000 | 상동 | |
심장-경흉부 심초음파-일반 | REB432 | EB432 | 130,000 | 상동 | |
복부-복부 초음파-간.담낭.담도.비장.췌장-일반 | REB441 | EB441 | 120,000 | 상동 | |
복부-복부 초음파-충수 | REB443 | EB443 | 120,000 | 상동 | |
복부-복부 초음파-소장.대장 | REB444 | EB444 | 120,000 | 상동 | |
복부-복부 초음파-서혜부 | REB445 | EB445 | 120,000 | 상동 | |
복부-비뇨기과계 초음파-신장.부신.방광 | REB448 | EB448 | 120,000 | 상동 | |
복부-비뇨기과계 초음파-신장.부신 | REB449 | EB449 | 120,000 | 상동 | |
복부-비뇨기과계 초음파-방광 | REB450 | EB450 | 120,000 | 상동 | |
경동맥 초음파 | REB482 | EB482 | 120,000 | 상동 | |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥-A | REB482A | EB482 | 200,000 | 상동 | |
혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | REB488 | EB488 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-손가락 (편측) | REB461 | EB461 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-발가락 (편측) | REB462 | EB462 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-주관절 (편측) | REB463 | EB463 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-슬관절 (편측) | REB464 | EB464 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-고관절 (편측) | REB465 | EB465 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-견관절 (편측) | REB466 | EB466 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-손목관절(편측) | REB467 | EB467 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-발목관절(편측) | REB468 | EB468 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | REB469 | EB469 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | REB470 | EB470 | 120,000 | 상동 | |
근골격,연부-연부조직 초음파-정밀 | REB471 | EB471 | 120,000 | 상동 | |
단순초음파(I) | REB401A | EB401 | 50,000 | 상동 |
3-2장. 자기공명영상진단료[MRI]
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 약제비 포함여부 |
||
뇌 | Brain MRI | HI101 | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | |
Brain MRI[CE] | HI201 | 550,000 | ○ | 상동 | |
뇌혈관 | Brain MRA | HI135 | 250,000 | 상동 | |
Brain MRA[CE] | HI235 | 350,000 | ○ | 상동 | |
뇌.뇌혈관 | Brain MRI+MRA | HI101+HI135 | 575,000 | 상동 | |
Brain MRI+MRA[CE] | HI201+HI135 | 675,000 | ○ | 상동 | |
Brain MRI+DWI | HI101+HF201 | 550,000 | 상동 | ||
Brain MRI+MRA+DWI | HI101+HI135+HF201 | 675,000 | 상동 | ||
Brain MRI+MRA+DWI[CE] | HI101+HI135+HF201 | 775,000 | ○ | 상동 | |
Brain MRI+MRA+DWI+Carotid MRA | HI101+HI135+HF201+HI136 | 800,000 | 상동 | ||
경부혈관 | Carotid MRA | HI136 | 250,000 | 상동 | |
특수검사-확산 | Brain DWI | HF101 | 250,000 | 상동 | |
두경부 | 두경부 | EB414 | 000 | ○ | 상동 |
척추 및 근골격계 | MRI([Brain 외 기타 부위] | HI109~HI111,HE115~HE223 | 400,000 | 상동 | |
MRI[사지&기타 CE] | HI109~HI111,HE115~HE223 | 500,000 | ○ | 상동 | |
MRI [brain 외 기타부위] | 기본자기공명영상진단 Hip(AVN)(단독처방안됨) | RHE128 | 150,000 | 상동 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 비용 | |
이학요법료 | 도수치료 (재활) | OZ022 | MX122 | 120,000 |
도수치료 (재활)3 (15분) | 도수치료 (재활) | MX122 | 30,000 | |
도수치료 (재활) 6 | OZ030 | MX122 | 80,000 | |
도수치료 (재활) 20 | HI201 | MX122 | 200,000 | |
도수치료 (무릎근력검사) | OZ038 | MX122 | 50,000 | |
ESWT 1부위(체외충격파치료) | OZ001 | SZ084 | 110,000 | |
ESWT-1(손,발목) | OZ036 | SZ084 | 60,000 | |
ESWT(근막이완) | OZ039 | SZ084 | 40,000 | |
신장분사치료 | OZ037 | MZ007 | 15,000 | |
전류인지역치 | OZFY883 | ZFY883 | 40,000 | |
통증역치검사 | OZFY884 | ZFY884 | 40,000 |
9장. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
신경 | 추간판내 고주파 열치료술 (Nucleoplasty) | TSZ083A | SZ083 | 2,000,000 | ○ | × | BF0201DA LDISQ(1.300.000 수술료에 포함) |
추간판내 고주파 열치료술(PELAN) | TSZ083B | SZ083 | 2,000,000 | ○ | × | BF0201GE Ellmann Tip (PELAN수술료에 포함) | |
경피적 경막외강 신경성형술(Neuroplasty) (비급여) | TSZ634 | SZ634 | 2,100,000 | ○ | × | ABEL EPIDURAL CATHETER (1.000.000 수술료에 포함) | |
경피적 경막외강 신경성형술(Neuroplasty) (비급여) | TSZ634-B | SZ634 | 2,100,000 | ○ | × | BJ4801RA ST REED, BJ4801DU C-FLEXIS (1.250.000 수술료에 포함) | |
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술-3(Neuroplasty) (비급여) | TSZ634-C | SZ634 | 2,100,000 | ○ | × | BJ4802DUB-FLEXIS, BJ4801VC INTO-BALLOON (1.180.000 수술료에 포함) | |
근골 | BMAC(무릎 골관절염 골수 흡인 농축물 관절강내 주사)/신의료기술 | TZ114 | 2,700,000 | ○ | × | ||
BMAC(무릎 골관절염 골수 흡인 농축물 관절강내 주사)/신의료기술 | TZ114A | 5,000,000 | ○ | × |
17장. 입원환자 식대
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 비용 | |
식대 | 보호자 식대 | DZA3 | DZA3 | 6,300 |
공기밥 | DZA1 | DZA1 | 1,000 |
치료재료대
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 비용 | ||
드레싱 고정류 | Superfix 10cm*10cm | G0828 | BM5103BL | 1,000 | |
이디스(IDIS)(비급여) | G2139 | BM5101JH | 10,000 | ||
브이에스밴드(비급여) | G2143 | BM5100JN | 15,000 | ||
픽스가드 | G2307 | BM5100YU | 5,000 | ||
엠에스밴드 | G2465 | BM5104JN | 30,000 | ||
뉴어픽스 | G2439 | BM5100TS | 30,000 | ||
자착성(탄력)붕대 | 씨에스하프트(비급여) | G2141 | BK7100WI | 65,000 | |
PENKO CUT FIX HEAT WARMER | G2159 | BK7104JP | 100,000 | ||
COBAN 1"/20cm당 | G0189 | BK7101EA | 1,000 | ||
연조직 재건용 | COLLASHIELD 1ml(비급여) | G2260 | BM2601OP | 300,000 | |
이엔콜(ENCOL) 3% 1ml | G2457 | BM2600RH | 600,000 | ||
이엔콜(ENCOL) 9% 1ml | G2457 | BM2600RH | 1,500,000 | ||
COLLASHIELD 3ml (비급여) | G2171 | BM2601OP | 500,000 | ||
COLLASHIELD-3ML(B) 비급여 | G2238 | BM2601OP | 2,000,000 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | OSG DBM SYRINGE(1CC) | G2266 | BC0101UH | 600,000 | |
OSG DBM SYRINGE(3CC) | G2267 | BC0101UH | 1,200,000 | ||
SUREFUSE-TM(1cc) (비급여) | G2196 | BC0103ED | 600,000 | ||
SUREFUSE-TM(3cc) (비급여) | G2196A | BC0103ED | 1,600,000 | ||
SUREFUSE-TM(5cc) (비급여) | G2196B | BC0103ED | 2,000,000 | ||
DEMIOS 1CC (에스엘) | G2555 | BC0101KJ | 600,000 | ||
DEMIOS 2.5CC(에스엘) | G2529 | BC0101KJ | 1,000,000 | ||
BIO-PASTE 1CC (DBM,에스엘) | G2462 | BC0107BU | 600,000 | ||
BIO-PASTE 3CC (DBM,스마트메디텍) | G2463 | BC0107BU | 1,200,000 | ||
재조합골형성단백질 함유 골이식제 | NOVOSIS 0.5g (비급여) | G2215 | BC0301QT | 2,000,000 | |
비침습적 지혈용 (패드형) | STANPAD (1pack 10장) | G2268 | K9205088 | 250,000 | 심사 기준 되지 않고 비급여 산정 고시 있어 비급여 산정 |
콜라겐 함유 창상치유촉진 드레싱류 (콜라겐조성 50%이상/SHEET TYPE/ 100㎠이상-150㎠미만) | 젠타큐 | G2265 | M3300110 | 220,000 | 심사 기준 되지 않고 비급여 산정 고시 있어 비급여 산정 |
한시적 비급여 | VP CAVE KIT 한시적비급여 | G2328 | 1,300,000 | 수술료포함 | |
KP ZEUS-KIT 한시적비급여 | G2274 | 3,000,000 | 수술료포함 | ||
척추고정용 | BAGUERA - C (에스엘) | G1531 | BF0003GZ | 7,000,000 | |
MOBI-C (성창)비급여 | G1387 | BF0001KV | 7,000,000 | ||
압박고정용 치료재료 | CLAVICLE BANDAGE (8자붕대) | G0188 | BC1202YU | 20,000 | |
보조기 및 보장구 | ANKLE STRAP/HD L,M,S | G0179 | 10,600 | ||
SOFT COLLAR | G2275 | BC1203YF | 10,600 | ||
PHILADELPHIA/Suction용 L,M,S(필라델피아) | G0202 | BC1203RE | 50,000 | ||
CHEST BELT/살색 FREE SIZE | G0184 | 11,660 | |||
Don Joy brace L,M,S | G0220 | BC1004SI | 265,000 | ||
Viscoped L,M,S | G0221 | 70,000 | |||
무지외반증보호대 FREE SIZE | G0223 | 10,000 | |||
Ankle brace(각도기) | G1502 | BC1211SI | 300,000 | ||
Ankle brace | G1503 | BC1211SI | 250,000 | ||
Air ankle brace | G1656 | BC1210RE | 80,000 | ||
2Elbow Brace (R,L) | G1886 | BC1231SI | 254,400 | ||
ANKLE BRACE(silicon) | G2289 | BC1227RE | 55,000 | ||
NECK BRACE | G2330 | BC1000SM | 45,000 | ||
CORSET/B013/AMI L,M,S | G0190 | 47,700 | |||
CORSET/B007/AMI L,M,S | G0191 | 58,300 | |||
CRUTCH/버튼형 L,M,S(목발) | G0192 | 20330 | 20,000 | ||
ELBOW BAND XL,L,M,S | G0193 | 15,900 | |||
KNEE SUPPOLT/AMI L,M,S | G0197 | 26,500 | |||
KNEE SUPPOLT/AMI L,M,S | G0197 | 26,500 | |||
무지외반증보호대 FREE SIZE | G0223 | 10,000 | |||
무지외반증 shoe | G0936 | 60,000 | |||
KNEE BRACE/AMI L,M,S | G0198 | BC1001RE | 100,000 | ||
Wrist Brace | G1300 | BC1205RE | 30,000 | ||
팔걸이(ARM SLING) | G1327 | VM061 | 5,300 | ||
캐스트 슈즈 L,M,S (CAST SHOES) | G1328 | VM070 | 10,600 | ||
압박고정용(탄력반창고) | 압박용밴드6인치(태명) | G1921 | BK7000XL | 30,000 | |
압박고정용(탄력반창고) | 에코 토니밴드(에스엘) | G2470 | BK7002MY | 50,000 | |
압박고정용(탄력반창고) | ST-BAND | G2552 | BK7001BS | 40,000 | |
척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE1.5cc (비급여) | G2176 | BM2101QT | 350,000 | |
INTERBLOCK 1.5ml (유착방지제) | G2412 | BF0100VD | 500,000 | ||
INTERBLOCK 3ml (유착방지제) | G2426 | BF0100VD | 700,000 | ||
MSCSHIELD 1.5ml (유착방지제)(비급여) | G2443 | BF0101BA | 500,000 | ||
QBLOCK-C 3.5ml (비급여) | G2283 | BF0101WC | 500,000 | ||
QBLOCK 1.5ml (비급여) | G2297 | BF0101WC | 500,000 | ||
하이배리(HIBARRY) 1.5mm (비급여) | G1404 | BF0101VT | 250,000 | ||
전신마취 중 ANI 감시용 | ANI SENSOR V1 PLUS | G2219 | BL9101EU | 200,000 | |
ANI Sensor V1 Plus 행위 | TLZ001 | LZ001 | 50,000 | ||
상처고정 및 보호용 | EZ-PLUS SILICONE TAPE | G1945 | BM2004SZ | 75,000 | |
INNOMED SILICONE TAPE | G2160 | BM2000JI | 9,000 | ||
기타 | 환의[상] | G1079 | 10,000 | ||
환의[하] | G1080 | 10,000 |
약제비
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 코드 | 비용 | ||
기타의중추신경용약 | 트레스탄캅셀 (비급여) | M1329001 | 647802340 | 800 | 식욕촉진제 |
하제.완장제 | 아락실 과립 8g (비급여) | M1238001 | 642201421 | 1,000 | |
혼합비타민제 | 삐콤정 | M1316001 | 642100700 | 80 | |
X선 조영제 | 오라팡정/28T | M1721005 | 659901460 | 40,000 | |
원프렙일점삼팔산 (1380mL) | M1721006 | 59800011 | 40,000 | ||
주로 그람양성균에 작용하는것 | 네오시덤연고10g(비급여) | M2611003A | 644800191 | 3,000 | |
피부보호제 (구강연조직 처치시 행위료 포함) | 이지듀MD 보습크림 85g | M2265015 | BM5002QT | 45,000 | |
창상보호제 | 박티그라10cm*10cm | M2262001 | 681800011 | 5,000 | |
최면진정제 | 한림덱스토민주 | M3112003 | 645305551 | 100,000 | |
기타진통제 | 네포펜주(비급여) | M3114016 | 669804841 | 10,000 | |
자율신경제 | 브리스턴프리필드주 (슈가마덱스나트륨)_ (0.2176g/2mL) | M3123007 | 690303521 | 200,000 | |
비타민 A 및 D제 | 본디업주 | M3311002 | 645906060 | 50,000 | |
비타민 A 및 D제 | 비타벨라프리필드주사1mL(비타민D) | M3311003 | 653403901 | 50,000 | |
혼합비타민제 | 에스멀티비타주(비급여) | M3316002 | 645905920 | 30,000 | |
무기질제제 | 징크온주(비급여) | M3322005 | 645905870 | 40,000 | |
지씨셀레늄주(비급여) | M3322006 | 681100291 | 40,000 | ||
단백아미노산제제 | 후라바솔헤파주250ml (수기료포함) | M3325003 | 640004120 | 50,000 | |
오마프원페리주 362ml (수기료포함) | M3325005 | 640006700 | 100,000 | ||
효소제제 | 히루니다제주 1500iu (비급여) | M3395002 | 654801740 | 70,000 | |
기타항생제 | 삼진타우로린주사2%250ml (비급여) | M3629010 | 647801081 | 200,000 | |
단백아미노산제제 | 새로나민주250ml (수기료포함) | M3631002 | 645101720 | 30,000 | |
백신류 | 유박스비프리필드주 | M3631061 | 668902161 | 30,000 | |
아박심160U성인용주 (A형간염백신) | M3631070A | 665900181 | 80,000 | ||
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(독감) | M3631086 | 643605130 | 35,000 | ||
녹십자티디백신프리필드시린지주 (디프테리아, 파상풍) | M3631088 | 643605311 | 30,000 | ||
부스트릭스프리필드(성인) 협력업체, 파상풍TDap | M3632001 | 650001960 | 35,000 | ||
부스트릭스프리필드(성인)파상풍TDap | M3632003 | 650001960 | 35,000 | ||
프리베나13주(폐렴구균) | M3631078A | 648902271 | 90,000 | ||
녹십자티디백신프리필드시린지주 (디프테리아,파상풍) | M3631088 | 643605311 | 30,000 | ||
싱그릭스주(대상포진생바이러스백신)1차 | M3631094 | 650003220 | 300,000 | ||
싱그릭스주(대상포진생바이러스백신)2차 | M3631095 | 650003220 | 300,000 | ||
지혈제 | Floseal(5ml)지혈제 | G1916 | 646601401 | 800,000 | |
관절염 및 류마티스 포함 근골격계 약물 | 카티스템CARTISTEM 1.5ml/1V | G1312 | 622900010 | 12,000,000 | |
순환개선제 | 징스주5ml(비급여) | M3219005 | 646201700 | 20,000 | |
기타내분비계 및 대사관련약물 | 에티피에스주2ML(비급여) | M3399019 | 645905980 | 20,000 | |
기타 심혈관계 약물 | 엘팻주5ML(비급여) | M3219004 | 645902330 | 10,000 | |
정신부활약 | 뉴라렌주4ML(비급여) | M3119001 | 649807031 | 20,000 | |
비타민 B군/비타민C를 포함하는 비타민B군 | 엘팻주5ML(비급여) | M3312005 | 625501221 | 20,000 | |
전해질수액 | 중외엔에스주110ML(비급여) | M3339006 | 678900971 | 10,000 | |
살균소독제 | 듀라프렙외용액26ml(비급여) | M2261001 | 641000010 | 40,000 |
제증명 수수료
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
일반진단서 | Z001 | 20,000 | |
일반진단서 사본 | Z002 | 1,000 | |
상해진단서(3주미만) | Z003 | 100,000 | |
상해진단서사본 | Z004 | 1,000 | |
상해진단서(3주이상) | Z005 | 150,000 | |
사망진단서 | Z006 | 10,000 | |
사망진단서 사본 | Z008 | 1,000 | |
사체검안서 | Z005 | 30,000 | |
사체검안서 사본 | Z009 | 1,000 | |
병사용진단서 (사진3장필요) | Z010 | 20,000 | |
소견서(제출용) | Z011 | 20,000 | |
후유장애진단서(맥브라이드방식)사본 | Z061 | 10,000 | |
후유장애진단서(AMA방식)사본 | Z062 | 10,000 | |
후유장애진단서(맥브라이드방식) | Z012 | 100,000 | |
후유장애진단서(AMA방식) | Z013 | 100,000 | |
입원확인서 | Z014 | 3,000 | |
통원확인서 | Z016 | 1,000 | |
확인서 사본 | Z017 | 1,000 | |
진료확인서(보험회사) | Z018 | 10,000 | |
향후진료비추정서(천만원 미만) | Z020 | 50,000 | |
향후 진료비 추정서(천만원 이상) | Z050 | 100,000 | |
진료기록부 복사 (1~5매까지,1매당) | Z059 | 1,000 | |
진료기록사본[6매 이상] | Z021 | 100 | 추가 장당 |
장애진단서(국가기관의뢰시) | Z026 | 15,000 | |
근무능력평가서 (근로능력평가용) | Z027 | 10,000 | |
장기요양서(의뢰서 미지참) | Z031 | 52,870 | |
(산재)장해보상청구용 진단서발급 | Z032 | 25,000 | |
(산재)폐질상태신고용 진단서발급 | Z033 | 25,000 | |
(산재)요양비청구서확인 | Z034 | 4,000 | |
(산재)요양신청서(최초)에 대한 소견서 | Z035 | 17,000 | |
(산재)소견조회등 회신 | Z036 | 10,000 | |
(산재)진료계획서(1회째)용 진단서-병원 | Z037 | 20,000 | |
(산재)진료계획서(2회째)용 진단서-병원 | Z038 | 14,000 | |
(산재)진료계획서(3회째부터)용 진단서-병원 | Z039 | 10,000 | |
보장구 처방전 | Z042 | - | |
검수확인서 | Z043 | - | |
수술확인서 | Z044 | 1,000 | |
장애인증명서(소득공제용) | Z065 | 1,000 | |
CD 복사수수료(개당) | RZ001 | 10,000 | |
국민연금 장애 진단 | Z047 | 15,000 | |
일반 진단서(영문) | Z045 | 20,000 | |
채용신체검사서(공무원) | 52,000 | 특이질환 검사비용 별도산정 | |
채용신체검사서(일반) | 30,000 | ||
보건증 진단서 | 30,000 |