검사 항목 | 내 용 | 검사 항목 | 내 용 | ||
신체계측 | 신장, 체중, 비만도,청력검사 | 전해질검사 | Cl | Chloride | |
순환기검사 | 수축기혈압, 확장기혈압 | Ca | Calcium | ||
맥박수 | P | Phosphorus | |||
심전도 | EKG | 혈액형검사 | ABO형,RH형 | ||
안과검사 | 시력 | 대변검사 | 기생충검사 | Protozoa,Ovm | |
안압 | 분변잠혈반응 | Occult Blood | |||
안저 | 순환기검사 | 총콜레스테롤 | Total cholesterol | ||
호흡기계검사 | 폐활량 | PFT | 중성지방 | Triglyceride | |
흉부X-선 | 흉부X-선 | Chest PA | 고밀도 콜레스테롤 | HDL-cholesterol | |
혈액검사 | 적혈구 | RBC | 순환기검사 | 저밀도 콜레스테롤 | LDL-cholesterol |
백혈구 | WBC | 유산탈수효소 | LDH | ||
혈색소 | Hemoglobin | 크레아틴인산활성효소 | CPK | ||
헤마토크리트 | Hematocrit | 당뇨검사 | 혈당 | FBS | |
혈소판수 | Platelet | Hb A1C | |||
백혈구백분율 | diff count | 성병검사 | 매독 | RPR | |
적혈구 침강속도 | ESR | TPLA(VDRL양성시) | |||
평균적혈구용적 | MCV | 후천성면역결핍증 | AIDS | ||
평균적혈구혈색소 | MCH | 갑상선기능검사 | 트리요도타이로닌 | T3 | |
평균적혈구혈색소농도 | MCHC | 싸이록신 | Free T4 | ||
요검사 (요침사 현미경검사) |
뇨당 | glucose | 갑상선자극호르몬 | TSH | |
뇨단백 | Protein | 종양표식자검사 | 간암 | AFP | |
유로빌리노겐 | Urobilinogen | ||||
뇨잠혈 | O.B | 전립선암 | PSA | ||
백혈구 | WBC | 난소암 | CA-125 | ||
요침사-적혈구 | Micro-RBC | 간염검사 | B형간염항원 | HBs-Ag | |
요침사-백혈구 | Micro-WBC | B형간염항체 | HBs-Ab | ||
간기능검사 | 총단백 | Total Protein | C형간염항체 | Anti-HCV | |
알부민 | Albumin | A형간염 | HAV IgG | ||
글로불린 | Globulin | 빈혈검사 | 혈청철 | Iron | |
AST(GOT) | 혈청 GOT | 철결합능 | TIBC | ||
ALT(GPT) | 혈청 GPT | 정밀체성분분석 | 체성분 | ||
감마GTP | r-GTP | 내시경검사 | 위내시경 | Endo | |
알카라인포스파타제 | Alk. Phosphatase | 초음파검사 | 상복부초음파 | Abdomen | |
총빌리루빈 | Total Bilirubin | 부인과검사 | 유방X-선 | Mammo | |
간접빌리루빈 | I-Bilirubin | 자궁경부암 | Pap - smear | ||
직접빌리루빈 | Direct Bilirubin | 골밀도검사 | 골다공증 | BMD | |
신장기능검사 | 요소질소 | BUN | 선택검사 | 대장내시경 | 8항목 중 1항목 선택 |
크레아티닌 | Creatinine | 흉부 CT | |||
췌장기능검사 | 아밀라아제 | Amylase | 요추 CT | ||
관절염검사 | 요산 | Uric Acid | 경추 CT | ||
염증 | CRP | 뇌 CT | |||
류마티스 | RA-Factor | 갑상선초음파 | |||
전해질검사 | Na | Sodium | 경동맥초음파 | ||
K | Potassium | 유방초음파 (여) | |||
수 가 | 개 인 | 300,000 | |||
단 체 | 10인 이상 | 270,000 | |||
부 부 | 270,000 |
검사 항목 | 내 용 | 검사 항목 | 내 용 | ||
신체계측 | 신장, 체중, 비만도,청력검사 | 혈액형검사 | ABO형,RH형 | ||
순환기검사 | 수축기혈압, 확장기혈압 | 대변검사 | 기생충검사 | Protozoa,Ovm | |
맥박수 | 분변잠혈반응 | Occult Blood | |||
심전도 | EKG | 순환기검사 | 총콜레스테롤 | Total cholesterol | |
안과검사 | 시력 | 중성지방 | Triglyceride | ||
안압 | 고밀도 콜레스테롤 | HDL-cholesterol | |||
안저 | 순환기검사 | 저밀도 콜레스테롤 | LDL-cholesterol | ||
호흡기계검사 | 폐활량 | PFT | 유산탈수효소 | LDH | |
흉부X-선 | 흉부X-선 | Chest PA | 크레아틴인산활성효소 | CPK | |
일반혈액검사 | 적혈구 | RBC | 당뇨검사 | 혈당 | FBS |
백혈구 | WBC | Hb A1C | |||
혈색소 | Hemoglobin | 성병검사 | 매독 | RPR | |
헤마토크리트 | Hematocrit | TPLA(VDRL양성시) | |||
혈소판수 | Platelet | 후천성면역결핍증 | AIDS | ||
백혈구백분율 | diff count | 갑상선기능검사 | 트리요도타이로닌 | T3 | |
적혈구 침강속도 | ESR | 싸이록신 | Free T4 | ||
요검사 (요침사 현미경검사) |
뇨당 | glucose | 갑상선자극호르몬 | TSH | |
뇨단백 | Protein | 종양표식자검사 | 간암 | AFP | |
유로빌리노겐 | Urobilinogen | ||||
뇨잠혈 | O.B | 전립선암 | PSA | ||
백혈구 | WBC | 난소암 | CA-125 | ||
요침사-적혈구 | Micro-RBC | ||||
요침사-백혈구 | Micro-WBC | 간염검사 | B형간염항원 | HBs-Ag | |
간기능검사 | 총단백 | Total Protein | B형간염항체 | HBs-Ab | |
알부민 | Albumin | C형간염항체 | Anti-HCV | ||
글로불린 | Globulin | A형간염 | HAV IgG | ||
AST(GOT) | 혈청 GOT | 빈혈검사 | 혈청철 | Iron | |
ALT(GPT) | 혈청 GPT | 철결합능 | TIBC | ||
감마GTP | r-GTP | 정밀체성분분석 | 체성분 | ||
알카라인포스파타제 | Alk. Phosphatase | 내시경검사 | 위내시경 | Endo | |
총빌리루빈 | Total Bilirubin | 초음파검사 | 상복부초음파 | Abdomen | |
간접빌리루빈 | I-Bilirubin | 갑상선초음파 | Thyroid sono | ||
직접빌리루빈 | Direct Bilirubin | 부인과검사 | 유방X-선 | Mammo | |
신장기능검사 | 요소질소 | BUN | 자궁경부암 | Pap - smear | |
크레아티닌 | Creatinine | 골밀도검사 | 골다공증 | BMD | |
췌장기능검사 | 아밀라아제 | Amylase | 적외선체열진단 | DITI | |
관절염검사 | 요산 | Uric Acid | 선택검사 | 대장내시경 | 8항목 중 2항목 선택 |
염증 | CRP | 흉부 CT | |||
류마티스 | RA-Factor | 요추 CT | |||
전해질검사 | Na | Sodium | 경추 CT | ||
K | Potassium | 뇌 CT | |||
Cl | Chloride | 경동맥초음파 | |||
Ca | Calcium | 유방초음파 (여) | |||
P | Phosphorus | MRA(뇌혈관) | |||
수 가 | 개 인 | 500,000 | |||
단 체 | 10인 이상 | 450,000 | |||
부 부 | 450,000 |
검사 항목 | 내 용 | 검사 항목 | 내 용 | ||
신체계측 | 신장, 체중, 비만도,청력검사 | 혈액형검사 | ABO형,RH형 | ||
순환기검사 | 수축기혈압, 확장기혈압 | 대변검사 | 기생충검사 | Protozoa,Ovm | |
맥박수 | 분변잠혈반응 | Occult Blood | |||
심전도 | EKG | 순환기검사 | 총콜레스테롤 | Total cholesterol | |
안과검사 | 시력 | 중성지방 | Triglyceride | ||
안압 | 고밀도 콜레스테롤 | HDL-cholesterol | |||
안저 | 순환기검사 | 저밀도 콜레스테롤 | LDL-cholesterol | ||
호흡기계검사 | 폐활량 | PFT | 유산탈수효소 | LDH | |
흉부X-선 | 흉부X-선 | Chest PA | 크레아틴인산활성효소 | CPK | |
일반혈액검사 | 적혈구 | RBC | 당뇨검사 | 혈당 | FBS |
백혈구 | WBC | Hb A1C | |||
혈색소 | Hemoglobin | 성병검사 | 매독 | RPR | |
헤마토크리트 | Hematocrit | TPLA(VDRL양성시) | |||
혈소판수 | Platelet | 후천성면역결핍증 | AIDS | ||
백혈구백분율 | diff count | 갑상선기능검사 | 트리요도타이로닌 | T3 | |
적혈구 침강속도 | ESR | 싸이록신 | Free T4 | ||
요검사 (요침사 현미경검사) |
뇨당 | glucose | 갑상선자극호르몬 | TSH | |
뇨단백 | Protein | 종양표식자검사 | 간암 | AFP | |
유로빌리노겐 | Urobilinogen | ||||
뇨잠혈 | O.B | 전립선암 | PSA | ||
백혈구 | WBC | 난소암 | CA-125 | ||
요침사-적혈구 | Micro-RBC | 간염검사 | B형간염항원 | HBs-Ag | |
요침사-백혈구 | Micro-WBC | B형간염항체 | HBs-Ab | ||
간기능검사 | 총단백 | Total Protein | C형간염항체 | Anti-HCV | |
알부민 | Albumin | A형간염 | HAV IgG | ||
글로불린 | Globulin | 빈혈검사 | 혈청철 | Iron | |
AST(GOT) | 혈청 GOT | 철결합능 | TIBC | ||
ALT(GPT) | 혈청 GPT | 정밀체성분분석 | 체성분 | ||
감마GTP | r-GTP | 내시경검사 | 대장내시경 | Colono scopy | |
알카라인포스파타제 | Alk. Phosphatase | 위내시경 | Endo | ||
총빌리루빈 | Total Bilirubin | 초음파검사 | 상복부초음파 | Abdomen | |
간접빌리루빈 | I-Bilirubin | 갑상선초음파 | Thyroid sono | ||
직접빌리루빈 | Direct Bilirubin | 유방초음파 | Brest sono | ||
신장기능검사 | 요소질소 | BUN | 경동맥초음파 | Carotid sono | |
크레아티닌 | Creatinine | 심장초음파 | Cardiac Echo | ||
췌장기능검사 | 아밀라아제 | Amylase | 부인과검사 | 유방X-선 | Mammo |
관절염검사 | 요산 | Uric Acid | 자궁경부암 | Pap - smear | |
염증 | CRP | 골밀도검사 | 골다공증 | BMD | |
류마티스 | RA-Factor | 적외선체열진단 | DI-TI | ||
전해질검사 | Na | Sodium | MRA | MRA(뇌혈관) | |
K | Potassium | 선택검사 | CT검사 선택 (4항목 중 택 1) |
흉부(폐), 경추(목), 요추(허리), 뇌(머리) | |
Cl | Chloride | ||||
Ca | Calcium | MRI검사 선택 (5항목 중 택 1) |
뇌(머리), 경추(목), 요추(허리), 슬관절(무릎), 견관절(어깨) |
||
P | Phosphorus | ||||
수 가 | 개 인 | 1,000,000 | |||
단 체 | 10인 이상 | 950,000 | |||
부 부 | 950,000 |
검사 항목 | 내 용 | 검사항목 | 내 용 | ||
신체계측 | 신장, 체중,허리둘레,청력,시력검사 | 요검사 (요침사 현미경검사) |
케톤체 | Ketonebody | |
순환기검사 | 수축기혈압, 확장기혈압 | 유로빌리노겐 | Urobilinogen | ||
맥박수 | 아질산염 | Nitrate | |||
심전도 | EKG | 빌리루빈 | Bilirubin | ||
흉부X-선 | 흉부X-선 | Chest PA | 백혈구 | WBC | |
일반혈액검사 | 적혈구 | RBC | 요침사-적혈구 | Micro-RBC | |
백혈구 | WBC | 요침사-백혈구 | Micro-WBC | ||
혈색소 | Hemoglobin | 요침사-상피세포 | Micro-Ep | ||
혈소판수 | Platelet | 요침사-원주 | Micro-casts | ||
백혈구백분율 | 요침사-결정 | Micro-crystal | |||
과립구 | Segment | 간기능검사 | AST(GOT) | 혈청 GOT | |
림프구 | Lymphocyte | ALT(GPT) | 혈청 GPT | ||
단핵구 | Monocyte | 감마GTP | r-GTP | ||
헤마토크리트 | Hematocrit | 신장기능검사 | 요소질소 | BUN | |
적혈구 침강속도 | ESR | 크레아티닌 | Creatinine | ||
평균적혈구용적 | MCV | 순환기검사 | 총콜레스테롤 | Total cholesterol | |
평균적혈구혈색소 | MCH | 중성지방 | Triglyceride | ||
평균적혈구혈색소농도 | MCHC | 고밀도 콜레스테롤 | HDL-cholesterol | ||
적혈구분포폭 | RDW | 저밀도 콜레스테롤 | LDL-cholesterol | ||
평균혈소판용적 | MPV | 혈당 | FBS | ||
혈소판용적비 | Pct | 유산탈수효소 | LDH | ||
혈소판분포폭 | PDW | 크레아틴인산활성효소 | CPK | ||
요검사 (요침사 현미경검사) |
뇨비중 | S.G | 선택검사 (MRI) |
경추(목) | 4항목 중 1항목 선택 |
산도 | PH | 요추(허리) | |||
뇨당 | glucose | 견관절(무릎)-편측 | |||
뇨잠혈 | O.B | 슬관절(어깨)-편측 | |||
뇨단백 | Protein | 결과상담 | 전문의 상담 | 결과통보 | |
수 가 | 개 인 | 300,000 | |||
단 체 | 10인 이상 | 270,000 | |||
부 부 | 270,000 |
검사 항목 | 내 용 | 검사항목 | 내 용 | ||
신체계측 | 신장, 체중,허리둘레,청력,시력검사 | 요검사 (요침사 현미경검사) |
케톤체 | Ketonebody | |
순환기검사 | 수축기혈압, 확장기혈압 | 유로빌리노겐 | Urobilinogen | ||
맥박수 | 아질산염 | Nitrate | |||
심전도 | EKG | 뇨잠혈 | O.B | ||
흉부X-선 | 흉부X-선 | Chest PA | 빌리루빈 | Bilirubin | |
일반혈액검사 | 적혈구 | RBC | 백혈구 | WBC | |
백혈구 | WBC | 요침사-적혈구 | Micro-RBC | ||
혈색소 | Hemoglobin | 요침사-백혈구 | Micro-WBC | ||
혈소판수 | Platelet | 요침사-상피세포 | Micro-Ep | ||
백혈구백분율 | 요침사-원주 | Micro-casts | |||
과립구 | Segment | 요침사-결정 | Micro-crystal | ||
림프구 | Lymphocyte | 간기능검사 | AST(GOT) | 혈청 GOT | |
단핵구 | Monocyte | ALT(GPT) | 혈청 GPT | ||
헤마토크리트 | Hematocrit | 감마GTP | r-GTP | ||
적혈구 침강속도 | ESR | 신장기능검사 | 요소질소 | BUN | |
평균적혈구용적 | MCV | 크레아티닌 | Creatinine | ||
평균적혈구혈색소 | MCH | 순환기검사 | 총콜레스테롤 | Total cholesterol | |
평균적혈구혈색소농도 | MCHC | 중성지방 | Triglyceride | ||
적혈구분포폭 | RDW | 고밀도 콜레스테롤 | HDL-cholesterol | ||
평균혈소판용적 | MPV | 저밀도 콜레스테롤 | LDL-cholesterol | ||
혈소판용적비 | Pct | 혈당 | FBS | ||
혈소판분포폭 | PDW | 유산탈수효소 | LDH | ||
요검사 (요침사 현미경검사) |
뇨비중 | S.G | 크레아틴인산활성효소 | CPK | |
산도 | PH | 내시경검사 | 위내시경 | Endo(수면포함) | |
뇨당 | glucose | 초음파 | 경동맥초음파 | ||
뇨잠혈 | O.B | MRA | 뇌혈관검사 | ||
뇨단백 | Protein | 결과상담 | 전문의 상담 | 결과통보 | |
수 가 | 개 인 | 300,000 | |||
단 체 | 10인 이상 | 270,000 | |||
부 부 | 270,000 |
구 분 | 검사항목 | 종합검진제안가 | 비 고 | |||
내시경검사 | 위내시경(수면) | 60,000원 | 수면비용(4만원) | |||
대장내시경(수면) | 100,000원 | |||||
초음파검사 | 상복부초음파 | 100,000원 | ||||
경동맥초음파 | 100,000원 | |||||
유방초음파 | 100,000원 | |||||
갑상선초음파 | 100,000원 | |||||
심장초음파 | 130,000원 | |||||
유방+갑상선초음파 | 180,000원 | |||||
CT 검사 | 뇌 | 70,000원 | ||||
흉부(저선량) | 90,000원 | |||||
경추 | 90,000원 | |||||
요추 | 90,000원 | |||||
MRI 검사 | 뇌 | 400,000원 | ||||
요추 | 350,000원 | |||||
경추 | 350,000원 | |||||
견관절 | 350,000원 | 편측검사비용 | ||||
슬관절 | 350,000원 | |||||
MRA 검사 | 뇌혈관검사 | 200,000원 | ||||
기타검사 | 유전자메틸화암검사 | 130,000원 | 혈액으로하는 15종암검사 | |||
스트레스측정검사 | 80,000원 | 항산화력검사 및 활성산소검사 | ||||
DI-TI | 80,000원 | 적외선체열진단 | ||||
모발중금속검사 | 130,000원 |